Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 292 |
Heraf antal hankøn | 159 (54.45%) |
Heraf antal hunkøn | 133 (45.55%) |
Ukendt køn | 0 (0%) |
Antal nulevende | 11 |
Antal familier | 168 |
Antal unikke efternavne | 107 |
Antal Billeder | 241 |
Antal Dokumenter | 77 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 4 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal Historier | 0 |
Antal kilder | 0 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 67 år, 233 dage |
Tidligste fødsel (Gottschalk VON REVENTLOW) | før 1223 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Jensine PEDERSEN | 94 år |
Christen CHRISTOFFERSEN | 92 år |
Christoffer CHRISTENSEN | 89 år |
Maren CHRISTENSEN | 88 år |
Ursula CASPERSDATTER | 88 år |
Maren SØRENSDATTER | 88 år |
Esther Magdalene WIGGERS | 87 år |
Christoffer NIELSEN | 87 år |
Else Christensdatter | 87 år |
Jacob Christensen | 87 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ